永力传动有限公司
电话:0086-571-88220971/73传真:0086-571-88220972电子邮件:shen@www.0571sjpf.com
转向接头总成
系列。
|
L1
|
L2
|
样条1 D-d-z |
样条2 D-d-z |
万向节
|
K
|
D1
|
D2
|
无花果
|
应用程序
|
EPSJ-120年 | 60 | 60 | -79年25.75 - -24.63 | -79年25.75 - -24.63 | 19��48.2 | 16.8 | �� | 10.4 | 1 | �� |
EPSJ100 - 1 | 50 | 50 | -79年25.75 - -24.63 | -79年25.75 - -24.63 | 19.06 * 48 | 15.95 | �� | 8.5 | 1 | �� |
EPSJ100 - 2 | 50 | 50 | -75年24.4 - -23.05 | -79年25.75 - -24.63 | 19.06 * 48 | 16 | �� | 10.4 | 1 | �� |
EPSJ-807年 | 50.5 | 60.5 | -79年25.75 - -24.63 | -36年20.4 - -19.4 | 19 * 49 | 15.4 | �� | 8.5 | 1 | �� |
EPSJ-809年 | 72 | 72 | N/A | N/A | 19 * 52.5 | N/A | 20.7 | N/A | 3. | �� |
EPSJ-810年 | 69.5 | 124 | N/A | N/A | 19 * 49 | N/A | 20.7 | N/A | 3. | �� |
EPSJ-811年 | 69.5 | 69.5 | N/A | N/A | 19 * 49 | N/A | 20.7 | N/A | 3. | �� |
EPSJ-821年 | 72 | 72 | N/A | N/A | 19 * 52.5 | N/A | 22 | N/A | 3. | �� |
EPSJ-823年 | 29 | 186 | N/A | N/A | 17 * 45 | N/A | N/A | N/A | 3. | �� |
EPSJ-828年 | 72 | 123.5 | N/A | N/A | 23.8 * 61.3 | N/A | 25.4 | N/A | 3. | �� |
EPSJ-836年 | 72 | 72 | N/A | N/A | 19 * 52.5 | N/A | 25.4 | N/A | 3. | �� |
EPSJ-840年 | 40.2 | 40.2 | -66年21.8 - -20.5 | -54年17.5 - -16.5 | 19 * 49 | 13.4 | �� | 8.4 | 1 | �� |
EPSJ-859年 | 71.5 | 120 | N/A | N/A | 19 * 52.5 | N/A | 25.4 | N/A | 3. | �� |
EPSJ-866年 | 50.5 | 50.5 | -79年25.75 - -24.63 | -79年25.75 - -24.63 | 19 * 49 | 15.8 | �� | 8.5 | 1 | �� |
EPSJ887 | 70.5 | 70.5 | -79年25.75 - -24.63 | -79年25.75 - -24.63 | 24.06 * 78 | 16.8 | �� | 10.4 | 1 | �� |
EPSJ-946年 | 50.5 | 50.5 | -79年25.75 - -24.63 | -79年25.75 - -24.63 | 19 * 49 | 15.8 | �� | 8.5 | 1 | �� |
EPSJ-88273年 | 66 | 98 | N/A | M26X1.5 | 18 * 51 | N/A | 20. | N/A | l - 3, R-5 | �� |
EPSJ-81年 | 40.5 | 40.5 | N/A | N/A | 15 * 40 | 13.7 | 22 | 10.2 | 1 | �� |
EPSJ87 - 1 | 53.5 | 43.2 | 25-21-4 | 22 - 20.65 - 36 | 20.5 * 56.5 | 13.5 | �� | M10 | 1 | �� |
EPSJ87 - 2 | 53.5 | 43.2 | 22 - 20.65 - 36 | 22 - 20.65 - 36 | 20.5 * 56.5 | 13.5 | �� | M10 | 1 | �� |
电话:0086-571-88220971/73传真:0086-571-88220972电子邮件:shen@www.0571sjpf.com