生产蜗轮减速机、减速机、齿轮减速机,蜗轮齿轮箱

杭州电力传输集团
减速机减速机

足总

轴的方向
减速机

大小 一个 AB B BB E F G H 霍奇金淋巴瘤 N Z 输入轴 输出轴
海关 U V T� LS 年代 W�Y
80年 1/80 1/90 1/100 1/120 1/150 1/180 317年 213年 210年 140年 135年 180年 20. 273年 130年 160年 170年 220年 15 35 15 5�3 65年 32 10�4.5
One hundred. 390年 258年 230年 155年 155年 220年 25 340年 160年 200年 190年 260年 15 40 18 5�3 75年 38 10�4.5
120年 437年 282年 285年 185年 180年 260年 30. 405年 190年 240年 230年 320年 18 40 20. 5�3 85年 45 12�4.5
135年 496年 321年 320年 210年 200年 290年 30. 455年 210年 270年 250年 350年 18 50 25 7�4 95年 55 15�5
155年 559年 367年 387年 252年 220年 320年 35 486年 215年 290年 280年 390年 20. 60 30. 7�4 110年 60 15�5
175年 630年 407年 407年 262年 250年 350年 37 556年 260年 335年 310年 430年 20. 75年 35 10�4.5 110年 65年 18�6
Baidu