蜗杆减速器,减速机,减速器,蜗杆变速箱制造商

杭州输电集团

减速机减速机

S (WPS)

轴的方向
减速机

大小 一个 AB B BB CC E F H 霍奇金淋巴瘤 N G Z 输入轴 输出轴 公斤 l
海关 U V T� LS 年代 W�Y
40 1/10
1/20
1/30
1/40
1/50
1/60
142 85 112 74 40 70 80 135 One hundred. 60 90 One hundred. 12 10 25 12 4�2.5 28 14 5�3 3.8 ---
50 175 105 145 95 50 95 110 180 130 80 120 140 15 11 30. 12 4�2.5 40 17 5�3 7 0.4
60 195 120 165 110 60 105 120 205 150 90 130 150 20. 11 40 15 5�3 50 22 7�4 10.5 0.5
70 234 140 195 130 70 115 150 235 175 105 150 190 25 15 40 18 5�3 60 28 7�4 14.5 0.7
80 264 160 210 140 80 135 180 265 200 120 170 220 25 15 50 22 7�4 65 32 10�4.5 22 1.1
One hundred. 322 190 230 155 One hundred. 155 220 327 250 150 190 260 25 15 50 25 7�4 75 38 10�4.5 36 2.3
120 385 230 285 185 120 180 260 388 300 180 230 320 30. 18 65 30. 7�4 85 45 12�4.5 63 4.5
135 435 260 320 210 135 200 290 445 350 215 250 350 30. 18 75 35 10�4.5 95 55 15�5 80 6.0
155 507 302 387 252 155 220 320 483 390 235 280 390 38 20. 85 40 10�4.5 110 60 15�5 114 6.2
175 550 325 407 262 175 250 350 540 435 260 310 430 40 20. 85 45 12�4.5 110 65 18�6 150 8.0
200 670 350 480 305 200 290 390 610 490 290 360 480 42 22 95 50 12�4.5 125 70 20�7 218 9.0
250 810 420 560 360 250 380 480 755 600 350 460 560 48 27 110 60 15�5 155 90 24�8 363 17.0
Baidu