生产蜗轮减速机、减速机、齿轮减速机,蜗轮齿轮箱

杭州电力传输集团
减速机减速机减速机

WS

佤邦

轴的方向
减速机

大小 一个 AB 交流 B BB 双相障碍 CC E F H 霍奇金淋巴瘤 N G Z 输入轴 输出轴 公斤
海关 U V T� LS 年代 W�Y
40 1/10 1/20 1/30 1/40 1/50 1/60 148年 91年 96年 122年 78年 60 40 80年 110年 135年 45 60 One hundred. 130年 10 9 25 12 4�2.5 28 14 5�3 4
50 175年 105年 115年 145年 95年 70年 50 95年 110年 165年 50 80年 120年 140年 15 11 30. 12 4�2.5 40 17 5�3 7
60 195年 120年 126年 165年 110年 80年 60 105年 120年 195年 60 93年 130年 150年 18 11 40 15 5�3 50 22 7�4 11
70年 234年 140年 155年 195年 130年 90年 70年 115年 150年 233年 73年 108年 150年 190年 18 15 40 18 5�3 60 28 7�4 15
80年 264年 160年 174年 210年 140年 One hundred. 80年 135年 180年 268年 83年 123年 170年 220年 18 15 50 22 7�4 65年 32 10�4.5 23
One hundred. 322年 190年 224年 245年 163年 120年 One hundred. 155年 220年 330年 One hundred. 150年 190年 270年 20. 15 50 25 7�4 75年 38 10�4.5 38
120年 385年 230年 264年 285年 185年 140年 120年 180年 260年 395年 120年 180年 230年 320年 25 18 65年 30. 7�4 85年 45 12�4.5 65年
135年 435年 260年 304年 320年 210年 150年 135年 200年 290年 455年 135年 215年 250年 350年 30. 18 75年 35 10�4.5 95年 55 15�5 84年
155年 494年 302年 330年 387年 252年 170年 155年 220年 320年 493年 135年 235年 280年 380年 32 20. 85年 40 10�4.5 110年 60 15�5 114年
175年 548年 325年 370年 407年 262年 186年 175年 250年 350年 558年 160年 260年 310年 410年 37 20. 85年 45 12�4.5 110年 65年 18�6 150年
200年 688年 350年 420年 480年 305年 200年 200年 290年 350年 620年 175年 290年 360年 435年 45 22 95年 50 12�4.5 125年 70年 20�7 218年
Baidu