���ٻ�|������
大小�ͺ� | ���ٱ�比例 | 一个 | AB | B | BB | CC | H | 噢 | 米 | N | E | F | G | Z | ������ InputShaft |
������ OutputShaft |
����的重量 | ||||
海关 | U | V T�� | LS | 年代 | W��Y | �� | |||||||||||||||
40 | 1/10 1/20 1/30 1/40 1/50 1/60 |
143年 | 87年 | 114年 | 74年 | 40 | 141年 | 60 | 90年 | One hundred. | 70年 | 80年 | 12 | 10 | 25 | 12 | 2.5 4�� | 28 | 14 | 5��3 | 4 |
50 | 175年 | 107年 | 150年 | 97年 | 50 | 180年 | 80年 | 120年 | 140年 | 95年 | 110年 | 15 | 12 | 30. | 12 | 2.5 4�� | 40 | 17 | 5��3 | 7 | |
60 | 198年 | 122年 | 168年 | 112年 | 60 | 207年 | 90年 | 130年 | 150年 | 105年 | 120年 | 20. | 12 | 40 | 15 | 5��3 | 50 | 22 | 3.5 6�� | 10 | |
70年 | 231年 | 140年 | 194年 | 131年 | 70年 | 238年 | 105年 | 150年 | 190年 | 115年 | 150年 | 25 | 15 | 40 | 18 | 3.5 6�� | 60 | 28 | 8�4� | 15 | |
80年 | 261年 | 160年 | 214年 | 142年 | 80年 | 273年 | 120年 | 170年 | 220年 | 135年 | 180年 | 25 | 15 | 50 | 22 | 3.5 6�� | 65年 | 32 | 10�5� | 20. | |
One hundred. | 322年 | 190年 | 254年 | 169年 | One hundred. | 334年 | 150年 | 190年 | 260年 | 155年 | 220年 | 25 | 15 | 50 | 25 | 8�4� | 75年 | 38 | 10�5� | 35 | |
120年 | 381年 | 230年 | 282年 | 190年 | 120年 | 423年 | 180年 | 230年 | 320年 | 180年 | 260年 | 30. | 18 | 65年 | 30. | 8�4� | 85年 | 45 | 14��5.5 | 60 | |
135年 | 433年 | 260年 | 317年 | 210年 | 135年 | 482年 | 215年 | 250年 | 350年 | 200年 | 290年 | 30. | 18 | 75年 | 35 | 10�5� | 95年 | 55 | 16�6� | 80年 | |
155年 | 504年 | 302年 | 382年 | 252年 | 155年 | 541年 | 235年 | 280年 | 390年 | 220年 | 320年 | 38 | 21 | 85年 | 40 | 12�5� | 110年 | 60 | 18��7 | 110年 | |
175年 | 545年 | 325年 | 402年 | 262年 | 175年 | 600年 | 260年 | 310年 | 430年 | 250年 | 350年 | 40 | 21 | 85年 | 45 | 14��5.5 | 110年 | 65年 | 18��7 | 150年 | |
200年 | 587年 | 350年 | 467年 | 305年 | 200年 | 677年 | 290年 | 360年 | 480年 | 290年 | 390年 | 42 | 24 | 95年 | 50 | 14��5.5 | 125年 | 70年 | 7.5 20�� | 215年 | |
250年 | 705年 | 420年 | 552年 | 360年 | 250年 | 824年 | 350年 | 460年 | 560年 | 380年 | 480年 | 48 | 28 | 110年 | 60 | 18��7 | 155年 | 90年 | 25��9 | 360年 |
��
���ٻ�|������