���ٻ�|������WPW��
��ָ���ʾ(轴方向)
大小�ͺ� | ���ٱ�比例 | 一个 | AB | B | BB | 交流 | 双相障碍 | F | 是 | CC | 霍奇金淋巴瘤 | H | Z�L� | ������输入轴 | ������输入轴 | ���� | ||||
海关 | U | V T�� | LS | 年代 | W��Y | 公斤 | ||||||||||||||
40 | �� 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 �� |
149年 | 89年 | 124年 | 79年 | 95年 | 61年 | 78年 | 42 | 40 | 35 | 125年 | M6��12 | 25 | 12 | 2.5 4�� | 28 | 14 | 5��3 | 4 |
50 | 175年 | 107年 | 150年 | 97年 | 111年 | 68年 | 85年 | 50 | 50 | 35 | 150年 | M6��18 | 30. | 12 | 2.5 4�� | 40 | 17 | 5��3 | 6.5 | |
60 | 198年 | 122年 | 168年 | 112年 | 127年 | 76年 | 105年 | 55 | 60 | 42 | 177年 | M8��20 | 40 | 15 | 5��3 | 50 | 22 | 3.5 6�� | 9 | |
70年 | 231年 | 140年 | 194年 | 131年 | 152年 | 86年 | 125年 | 65年 | 70年 | 55 | 215年 | M10��25 | 40 | 18 | 3.5 6�� | 60 | 28 | 8�4� | 13 | |
80年 | 261年 | 160年 | 214年 | 142年 | 169年 | 102年 | 140年 | 70年 | 80年 | 65年 | 250年 | M12��28 | 50 | 22 | 3.5 6�� | 65年 | 32 | 10�5� | 21 | |
One hundred. | 322年 | 190年 | 254年 | 169年 | 216年 | 117年 | 180年 | 90年 | One hundred. | 80年 | 310年 | M12��30 | 50 | 25 | 8�4� | 75年 | 38 | 10�5� | 34 | |
120年 | 381年 | 229年 | 282年 | 190年 | 258年 | 124年 | 220年 | One hundred. | 120年 | 95年 | 370年 | M14��32 | 65年 | 30. | 8�4� | 85年 | 45 | 14��5.5 | 51 | |
135年 | 433年 | 260年 | 317年 | 210年 | 296年 | 147年 | 260年 | 110年 | 135年 | 105年 | 425年 | M16��35 | 75年 | 35 | 10�5� | 95年 | 55 | 16�6� | 78年 | |
155年 | 504年 | 302年 | 382年 | 252年 | 345年 | 185年 | 280年 | 120年 | 155年 | 103年 | 461年 | M16��35 | 85年 | 40 | 12�5� | 110年 | 60 | 18��7 | 102年 | |
175年 | 545年 | 325年 | 402年 | 262年 | 374年 | 192年 | 320年 | 140年 | 175年 | 123年 | 521年 | M16��35 | 85年 | 45 | 14��5.5 | 110年 | 65年 | 18��7 | 142年 | |
200年 | 587年 | 350年 | 467年 | 305年 | 412年 | 230年 | 360年 | 150年 | 200年 | 130年 | 575年 | M20��36 | 95年 | 50 | 14��5.5 | 125年 | 70年 | 7.5 20�� | 202年 |
��
���ٻ�|������