|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EPM PRESTAZIONI CON MOTORI 4波里- 1400 GIRI ENTRATA
蒂波我=比n2 r / min千瓦= P1海里= T2的f.s.。蒂波我=比n2 r / min千瓦= P1海里= T2的f.s.。
1.0 7.5 186.7 4.00 180
2.1 7.5 186.7 0.22 9
140.0 - 4.00 237 0.8
10 140.0 0.22 1.6 11
93.3 - 3.00 260 0.8
15 93.3 0.22 1.0 16
70.0 - 1.50 167 1.2
20个20 0.9 70.0 - 0.22
25 56.0 - 1.50 204 1.0
25 56.0 - 0.18 20 1.0
按照项目075 030
46.7 - 1.50 232 1.0
30 46.7 0.18 0.9 22
214 35.0 1.10 1.0
40 21 0.8 35.0 - 0.18
28.0 - 0.75 176 1.2
50 28.0 0.18 0.8 19
60 23.3 - 0.75 199 1.0
60 18 0.9 23.3 - 0.09
80 17.5 0.55 1.1 178
100 14.0 0.55 0.9 203
80 17.5 0.09 0.9 13
蒂波我=比n2 r / min千瓦= P1海里= T2的f.s.。蒂波我=比n2 r / min千瓦= P1海里= T2的f.s.。
1.5 7.5 186.7 4.00 184
1.6 7.5 186.7 0.55 * 22
140.0 - 4.00 242 1.3
10 140.0 0.55 1.4 * 30
93.3 - 4.00 351 1.1
15 93.3 0.55 0.9 * 44
70.0 - 4.00 456 0.8
20 1.0 70.0 0.55 * 38
25 56.0 - 3.00 417 0.8
25 56.0 0.37 0.9 45
按照项目090 040
46.7 - 3.00 478 0.9
30 46.7 0.37 0.8 52
306 35.0 1.50 1.2
40 0.9 35.0 - 0.25 43
28.0 - 1.50 367 1.0
50 28.0 0.22 0.9 44
60 23.3 - 1.50 421 0.8
60 23.3 0.18 0.8 42
80 17.5 0.75 1.1 257
0.8 80 17.5 - 0.18 36
100 14.0 0.75 0.9 300
100 14.0 0.18 0.8 35
蒂波我=比n2 r / min千瓦= P1海里= T2的f.s.。蒂波我=比n2 r / min千瓦= P1海里= T2的f.s.。
1.6 7.5 186.7 7.50 344
7.5 186.7 0.75 33.3 2.0
140.0 - 7.50 453 1.3
十140.0 0.75 43.9 1.6
93.3 - 7.50 659 1.0
15 93.3 0.75 62.6 1.2
70.0 - 5.50 635 1.0
70.0 - 0.75 80 0.9
25 56.0 - 4.00 573 1.2
25 56.0 - 0.55 70 1.0
按照项目110 050
46.7 - 4.00 645 1.1
46.7 - 0.55 80 1.0
636 35.0 3.00 1.1
67 35.0 0.37 1.1
28.0 - 3.00 764 0.9
28.0 - 0.37 78 0.9
60 23.3 - 2.20 645 1.0
60 23.3 - 0.37 87 0.8
80 17.5 1.50 0.9 546
80 17.5 0.25 0.9 70
100 14.0 1.10 1.0 470
100 14.0 0.18 0.9 59
蒂波我=比n2 r / min千瓦= P1海里= T2的f.s.。蒂波我=比n2 r / min千瓦= P1海里= T2的f.s.。
2.2 7.5 186.7 7.50 348
7.5 186.7 1.50 67.4 1.8
140.0 - 7.50 455 1.8
十140.0 1.50 88.6 1.4
93.3 - 7.50 660 1.2
93.3 - 1.50 126 1.1
70.0 - 7.50 877 1.0
70.0 - 1.50 164 0.8
25 56.0 - 7.50 1071 0.9
25 56.0 - 1.10 145 0.9
按照项目130 063
46.7 - 7.50 1225 0.8
46.7 - 1.10 165 1.0
1173 35.0 5.50 0.9
143 35.0 0.75 1.0
28.0 - 4.00 1023 0.9
28.0 - 0.55 122 1.1
60 23.3 - 3.00 886 1.1
60 23.3 - 0.55 138 0.9
80 17.5 3.00 0.8 1112
80 17.5 0.37 1.1 114
100 14.0 1.50 1.1 652
100 14.0 0.37 0.9 127
E”自始至终相信l 'accoppiamento con motori di potenza inferiore quanto indicato片。E”相信accoppiare motori 2800
giri o 900 giri adeguandone la potenza e verificandone l 'applicazione。每qualsiasi EPiarimento contattare il我方ufficio tecnico。
1)nessuna indicazione significa EPe il riduttore�privo di flangia uscita。
* Motori grandezza 71
7