TYGZ同步电动机

  • 运行在主电源(三相380 v, 50赫兹)没有逆变器。
  • 高性能下午:转子使用稀土材料。高磁场紧张度,大起动转矩、起动电流小、宽调速范围;

  • 体积小,重量轻:它的帧大小是一到两帧大小小于相同的交流异步电动机惠普;

  • 高效和高功率因数,有效地节约能源:5%到12%的效率比异步电动机相同的惠普。电机不需要励磁电流,功率因数达到接近;比异步电动机节省约10%的能量。
  • 长期耐用性:由于减少当前的汽车和更少的加热;

  • 兼容性:它有相同的框架结构与交流异步电动机,可以用来替代交流异步电动机;

  • 广泛的适用性:它可以用在各种苛刻的条件

不。 类型 权力
千瓦
伏特。
V
FRENQ。
赫兹
速度转 咕咕叫。一个 转盘扭矩。
新墨西哥州
WEIG。
公斤

112 - 1

tygz - 150 - 112 - 8

1.5

380年

50

750年

3.4

19.1

50
112 - 2 tygz - 300 - 112 - m - 6所示 3 380年 50 1000年 8.5 28.7 55
132 - 1 tygz - 300 - 132 - 6 3 380年 50 1000年 6 28.7 65年
132 - 2 tygz - 400 - 132 - 4 4 380年 50 1500年 7.4 25.5 65年
132 - 3 tygz - 750 - 132 - m - 4 7.5 380年 50 1500年 15 48 70年
132 - 4 tygz - 1100 - 132 - m - 4 11 380年 50 1500年 18.5 70年 70年
220 - 1 tygz - 2200 - 200 - 6 22 380年 50 1000年 41 210年 280年
220 - 2 tygz - 2200 - 200 - 8 22 380年 50 750年 41 280年 280年
225 - 1 tygz - 3000 - 225 - 6 30. 380年 50 1000年 35 177年 286年
250 - 1 tygz - 3000 - 250 - 8 30. 380年 50 750年 35 236年 382年
280 - 1 tygz - 4500 - 280 - 8 45 380年 50 750年 35 236年 480年
安装基座有脚和盖头没有法兰(B3)
安装尺寸 总体尺寸
安装基座 波兰人 一个 一个/ 2 B C D E F G H K AB 交流 广告 高清 l
63米 2、4 One hundred. 50 80年 40 11 23 4 8.5 63年 7 135年 130年 70年 180年 230年
71米 2、4、6 112年 56 90年 45 14 30. 5 11 71年 7 150年 145年 80年 195年 255年
80米 2、4、6 125年 62.5 One hundred. 50 19 40 6 15.5 80年 10 165年 175年 145年 220年 295年
90年代 2、4、6、8 140年 70年 One hundred. 56 24 50 8 20. 90年 10 180年 195年 155年 250年 320年
90升 2、4、6、8 140年 70年 125年 56 24 50 8 20. 90年 10 180年 195年 155年 250年 345年
100升 2、4、6、8 160年 80年 140年 63年 28 60 8 24 One hundred. 12 205年 215年 180年 270年 385年
112米 2、4、6、8 190年 95年 140年 70年 28 60 8 24 112年 12 230年 240年 190年 300年 400年
132年代 2、4、6、8 216年 108年 140年 89年 38 80年 10 33 132年 12 270年 275年 210年 345年 470年
132米 2、4、6、8 216年 108年 178年 89年 38 80年 10 33 132年 12 270年 275年 210年 345年 510年
160米 2、4、6、8 254年 127年 210年 108年 42 110年 12 37 160年 15 320年 330年 255年 420年 615年
160升 2、4、6、8 254年 127年 254年 108年 42 110年 12 37 160年 15 320年 330年 255年 420年 670年
180米 2、4、6、8 279年 139.5 241年 121年 48 110年 14 42.5 180年 15 355年 380年 280年 455年 700年
180升 2、4、6、8 279年 139.5 279年 121年 48 110年 14 42.5 180年 15 355年 380年 280年 455年 740年
200升 2、4、6、8 318年 159年 305年 133年 55 110年 16 49 200年 19 395年 420年 305年 505年 770年
225年代 4、8 356年 178年 286年

149年

60 140年 18 53 225年 19 435年 470年 335年 560年 815年
225米 2 356年 178年 311年 149年 55 110年 16 49 225年 19 435年 470年 335年 560年 820年
225米 4,6,8 356年 178年 311年 149年 60 140年 18 53 225年 19 435年 470年 335年 560年 845年
250米 2 406年 203年 349年 168年 60 140年 18 53 250年 24 490年 510年 370年 615年 910年
250米 4,6,8 406年 203年 349年 168年 65年 140年 18 58 250年 24 490年 510年 370年 615年 910年
280年代 2 457年 228.5 368年 190年 65年 140年 18 58 280年 24 550年 580年 410年 680年 985年
280年代 4,6,8 457年 228.5 368年 190年 75年 140年 20. 67.5 280年 24 550年 580年 410年 680年 985年
280米 2 457年 228.5 419年 190年 65年 140年 18 58 280年 24 550年 580年 410年 680年 1035年
280米 4,6,8 457年 228.5 419年 190年 75年 140年 20. 67.5 280年 24 550年 580年 410年 680年 1035年
安装基座与脚和盖头法兰(B35)
安装基座 法兰。 波兰人 安装尺寸 总体尺寸
一个 一个/ 2 B C D E F G H K N P R 年代 T 法兰孔 AB 交流 广告 高清 l
63米 FF115 2、4 One hundred. 50 80年 40 11 23 4 8.5 63年 7 115年 95年 140年 0 10 3 4 135年 130年 70年 180年 230年
71米 FF130 2、4、6 112年 56 90年 45 14 30. 5 11 71年 7 130年 110年 160年 0 10 3.5 4 150年 145年 80年 195年 255年
80米 FF165 2、4、6 125年 62.5 One hundred. 50 19 40 6 15.5 80年 10 165年 130年 200年 0 12 3.5 4 165年 175年 145年 220年 295年
90年代 FF165 2、4、6、8 140年 70年 One hundred. 56 24 50 8 20. 90年 10 165年 130年 200年 0 12 3.5 4 180年 195年 155年 250年 320年
90升 FF165 2、4、6、8 140年 70年 125年 56 24 50 8 20. 90年 10 165年 130年 200年 0 12 3.5 4 180年 195年 155年 250年 345年
100升 FF215 2、4、6、8 160年 80年 140年 63年 28 60 8 24 One hundred. 12 215年 180年 250年 0 15 4 4 205年 215年 180年 270年 385年
112米 FF215 2、4、6、8 190年 95年 140年 70年 28 60 8 24 112年 12 215年 180年 250年 0 15 4 4 230年 240年 190年 300年 400年
132年代 FF265 2、4、6、8 216年 108年 140年 89年 38 80年 10 33 132年 12 265年 230年 300年 0 15 4 4 270年 275年 210年 345年 470年
132米 FF265 2、4、6、8 216年 108年 178年 89年 38 80年 10 33 132年 12 265年 230年 300年 0 15 4 4 270年 275年 210年 345年 510年
160米 FF300 2、4、6、8 254年 127年 210年 108年 42 110年 12 37 160年 15 300年 250年 350年 0 19 5 4 320年 330年 255年 420年 615年
160升 FF300 2、4、6、8 254年 127年 254年 108年 42 110年 12 37 160年 15 300年 250年 350年 0 19 5 4 320年 330年 255年 420年 670年
180米 FF300 2、4、6、8 279年 139.5 241年 121年 48 110年 14 42.5 180年 15 300年 250年 350年 0 19 5 4 355年 380年 280年 455年 700年
180升 FF300 2、4、6、8 279年 139.5 279年 121年 48 110年 14 42.5 180年 15 300年 250年 350年 0 19 5 4 355年 380年 280年 455年 740年
200升 FF350 2、4、6、8 318年 159年 305年 133年 55 110年 16 49 200年 19 350年 300年 400年 0 19 5 4 395年 420年 305年 505年 770年
225年代 FF400 4、8 356年 178年 286年 149年 60 140年 18 53 225年 19 400年 350年 450年 0 19 5 8 435年 470年 335年 560年 815年
225米 FF400 2 356年 178年 311年 149年 55 110年 16 49 225年 19 400年 350年 450年 0 19 5 8 435年 470年 335年 560年 820年
225米 FF400 4,6,8 356年 178年 311年 149年 60 140年 18 53 225年 19 400年 350年 450年 0 19 5 8 435年 470年 335年 560年 845年
250米 FF500 2 406年 203年 349年 168年 60 140年 18 53 250年 24 500年 450年 550年 0 19 5 8 490年 510年 370年 615年 910年
250米 FF500 4,6,8 406年 203年 349年 168年 65年 140年 18 58 250年 24 500年 450年 550年 0 19 5 8 490年 510年 370年 615年 910年
280年代 FF500 2 457年 228.5 368年 190年 65年 140年 18 58 280年 24 500年 450年 550年 0 19 5 8 550年 580年 410年 680年 985年
280年代 FF500 4,6,8 457年 228.5 368年 190年 75年 140年 20. 67.5 280年 24 500年 450年 550年 0 19 5 8 550年 580年 410年 680年 985年
280米 FF500 2 457年 228.5 419年 190年 65年 140年 18 58 280年 24 500年 450年 550年 0 19 5 8 550年 580年 410年 680年 1035年
280米 FF500 4,6,8 457年 228.5 419年 190年 75年 140年 20. 67.5 280年 24 500年 450年 550年 0 19 5 8 550年 580年 410年 680年 1035年
安装基座没有脚和端护板与法兰(B5)
安装基座 法兰。

波兰人

安装尺寸 总体尺寸
D E F G N P R 年代 T 法兰孔 交流 广告 高频 l
63米 FF115 2、4 11 23 4 8.5 115年 95年 140年 0 7 3 4 130年 70年 130年 230年
71米 FF130 2、4、6 14 30. 5 11 130年 110年 160年 0 7 3.5 4 145年 80年 145年 255年
80米 FF165 2、4、6 19 40 6 15.5 165年 130年 200年 0 12 3.5 4 175年 145年 185年 295年
90年代 FF165 2、4、6、8 24 50 8 20. 165年 130年 200年 0 12 3.5 4 195年 155年 195年 320年
90升 FF165 2、4、6、8 24 50 8 20. 165年 130年 200年 0 12 3.5 4 195年 155年 195年 345年
100升 FF215 2、4、6、8 28 60 8 24 215年 180年 250年 0 15 4 4 215年 180年 245年 385年
112米 FF215 2、4、6、8 28 60 8 24 215年 180年 250年 0 15 4 4 240年 190年 265年 400年
132年代 FF265 2、4、6、8 38 80年 10 33 265年 230年 300年 0 15 4 4 275年 210年 315年 470年
132米 FF265 2、4、6、8 38 80年 10 33 265年 230年 300年 0 15 4 4 275年 210年 315年 510年
160米 FF300 2、4、6、8 42 110年 12 37 300年 250年 350年 0 19 5 4 330年 255年 385年 615年
160升 FF300 2、4、6、8 42 110年 12 37 300年 250年 350年 0 19 5 4 330年 255年 385年 670年
180米 FF300 2、4、6、8 48 110年 14 42.5 300年 250年 350年 0 19 5 4 380年 280年 385年 700年
180升 FF300 2、4、6、8 48 110年 14 42.5 300年 250年 350年 0 19 5 4 380年 280年 430年 740年
200升 FF350 2、4、6、8 55 110年 16 49 350年 300年 400年 0 19 5 4 420年 305年 430年 770年
225年代 FF400 4、8 60 140年 18 53 400年 350年 450年 0 19 5 8 470年 335年 480年 815年
225米 FF400 2 55 110年 16 49 400年 350年 450年 0 19 5 8 470年 335年 535年 820年
225米 FF400 4,6,8 60 140年 18 53 400年 350年 450年 0 19 5 8 470年 335年 535年 845年
250米 FF500 2 60 140年 18 53 500年 450年 550年 0 19 5 8 510年 370年 535年 910年
250米 FF500 4,6,8 65年 140年 18 58 500年 450年 550年 0 19 5 8 510年 370年 595年 910年
280年代 FF500 2 65年 140年 18 58 500年 450年 550年 0 19 5 8 580年 410年 650年 985年
280年代 FF500 4,6,8 75年 140年 20. 67.5 500年 450年 550年 0 19 5 8 580年 410年 650年 985年
280米 FF500 2 65年 140年 18 58 500年 450年 550年 0 19 5 8 580年 410年 650年 1035年
280米 FF500 4,6,8 75年 140年 20. 67.5 500年 450年 550年 0 19 5 8 580年 410年 650年 1035年

回来

电子邮件:shen@www.0571sjpf.com

Baidu