蜗杆减速器,减速机,减速器,蜗杆变速箱制造商

杭州输电集团
减速机减速机

FCEA

轴的方向
减速机

大小 一个 AA AB 交流 广告 B BB 公元前 双相障碍 CA CB CD CE Z 输入轴 输出轴
海关 U T V LS 年代 W X
奖金的 1/200 1/300 1/400 1/500 1/600 1/800 1/900 232 156 112 120 150 195 110 105 130 85 210 120 One hundred. 20. 11 25 12 4 9.5 50 22 7 18
50 - 80 289 184 132 180 220 247 140 135 170 105 278 160 130 20. 15 30. 12 4 9.5 65 32 10 27.5
60 - 100 352 219 161 220 270 294 155 155 190 120 372 200 160 25 15 40 15 5 12 75 38 10 33.5
70 - 120 417 258 195 260 320 325 185 180 230 140 430 240 190 30. 18 40 18 5 15 85 45 12 40.5
80 - 135 462 287 211 290 350 370 210 200 250 160 491 270 215 30. 18 50 22 7 18 95 55 15 50
100 - 155 542 349 257 320 390 442 252 220 280 190 526 290 235 38 20. 50 25 7 21 110 60 15 55
120 - 175 585 376 275 350 430 492 262 250 310 230 536 335 280 40 20. 65 30. 7 26 110 65 18 59
Baidu