蜗杆减速器,减速机,减速器,蜗杆变速箱制造商

杭州输电集团
减速机减速机

WKO

轴的方向
减速机
大小 一个 AB B BB 公元前 C CC E1 E2 F N G Z 输入轴 输出轴 公斤
海关 U V T� 年代 W Y
50 1/10 1/20 1/30 1/40 1/50 1/60 175 105 107 53.5 50 110 50 90 110 90 225 115 14 11 30. 12 4�2.5 20. 6 22.8 6.5
60 195 120 117 58.5 55 120 60 102 129 One hundred. 259 126 15 11 40 15 5�3 25 8 28.3 9
60 195 120 117 58.5 55 120 60 102 129 One hundred. 259 126 15 11 40 15 5�3 25 8 28.3 9
70 234 140 131 65.5 65 135 70 120 155 120 305 155 20. 15 40 18 5�3 30. 8 33.3 14
80 264 160 144 72.0 70 155 80 140 180 140 350 174 20. 15 50 22 7�4 35 10 38.3 21
One hundred. 322 190 175 87.5 90 180 One hundred. 165 215 190 410 224 20. 15 50 25 7�4 40 12 43.3 33
120 385 230 200 One hundred. One hundred. 218 120 195 255 220 495 264 25 18 65 30. 7�4 45 14 48.8 51
135 435 260 212 106 110 253 135 230 285 260 560 304 30. 18 75 35 10�4.5 60 18 64.4 75
155 494 302 312 156 140 275 155 250 305 280 605 330 35 20. 85 40 10�4.5 70 20. 74.9 114
175 548 324 334 167 150 300 175 273 348 320 675 370 40 20. 85 45 12�4.5 80 22 85.4 150
Baidu