Ever-Power
TYBZ同步电动机
高性能下午:转子使用稀土材料。高磁场紧张度,大起动转矩、起动电流小、宽调速范围;
体积小,重量轻:它的帧大小是一到两帧大小小于相同的交流异步电动机惠普;
简单和可靠的控制系统:它使用开环控制,减少了可能的错误和成本。完整的自动控制系统组成的逆变器和计算机有更好的性能比其他类型的传统变速电动机;
高效和高功率因数,有效地节约能源:5%到12%的效率比异步电动机相同的惠普。电机不需要励磁电流,功率因数达到接近;
长期耐用性:由于减少当前的汽车和更少的加热;
兼容性:它有相同的框架结构与交流异步电动机,可以用来替代交流异步电动机;
广泛的适用性:它可以用在各种苛刻的条件。它甚至可以用于低速运行的地方很长一段时间或频繁起动是必要的
TYBZ同步电动机45 - 71帧 |
不。 | 类型 | 权力 千瓦 |
电压 V |
频率 赫兹 |
速度 rpm |
当前的 一个 |
转矩 新墨西哥州 |
重量 公斤 |
45-1 | TYBZ-06-45-4 | 0.008 - -0.06 | 30 - 220 | 8-60 | 240 - 1800 | 0.3 | 0.32 | 2.5 |
45-2 | TYBZ-06-45-4 | 0.008 - -0.06 | 51 - 380 | 8-60 | 240 - 1800 | 0.16 | 0.32 | 2.5 |
- 3 | TYBZ-12-45-4 | 0.016 - -0.12 | 51 - 380 | 8-60 | 240 - 1800 | 0.3 | 0.64 | 2.5 |
45-4 | TYBZ-12-45-4 | 0.013 - -0.12 | 42 - 380 | 10 - 90 | 300 - 2700 | 0.25 | 0.43 | 2.5 |
45-5 | TYBZ-12-45-4 | 0.02 - -0.12 | -200 - 33.3 | 60 | 300 - 1800 | 0.4 | 0.64 | 2.5 |
56-1 | TYBZ18-56-2 | 0.053 - -0.18 | 112 - 380 | 50 - 170 | 3000 - 10200 | 0.5 | 0.17 | 5 |
56-2 | TYBZ-20-56-2 | 0.006 - -0.2 | 12 - 380 | 10 - 330 | 600 - 19800 | 0.5 | 0.1 | 5 |
63 - 1 | tybz - 18 - 63 m - 4 | 0.036 - -0.18 | 76 - 380 | 10 - 50 | 300 - 1500 | 0.45 | 1.15 | 5 |
71 - 1 | tybz - 50 - 71 m - 4 | 0.074 - -0.37 | 76 - 380 | 15 - 75 | 450 - 2250 | 1.18 | 1.57 | 6 |
71 - 2 | tybz - 50 - 71 m - 4 | 0.083 - -0.5 | 63 - 380 | 60 | 300 - 1800 | 1.1 | 2.65 | 6 |
71 - 3 | tybz - 50 - 71 m - 4 | 0.083 - -0.5 | 37 - 220 | 60 | 300 - 1800 | 1.8 | 2.65 | 6 |
TYBZ同步电动机80帧 |
不。 | 类型 | 权力 千瓦 |
电压 V |
频率 赫兹 |
速度 rpm |
当前的 一个 |
转矩 新墨西哥州 |
重量 公斤 |
80 - 1 | tybz - 80 - 80 - m - 2 | 0.37 - -0.8 | 173 - 380 | 50 - 110 | 3000 - 6600 | 1.38 | 1.16 | 20. |
80 - 2 | tybz - 29 - 80 m - 2 | 0.38 - -0.74 | 195 - 399 | 65 - 133 | 3900 - 7980 | 1.21 | 0.88 | 20. |
80 - 3 | tybz - 39 - 80 m - 2 | 0.39 - -0.8 | 185 - 375 | 66 - 134 | 3960 - 8040 | 1.8 | 0.95 | 20. |
80 - 4 | tybz - 81 - 80 - m - 2 | 0.25 - -0.8 | 119 - 380 | 50 - 160 | 3000 - 9600 | 1.38 | 0.8 | 20. |
80 - 5 | tybz - 26 - 80 m - 4 | 0.04 - -0.26 | 52 - 380 | 15 - 110 | 450 - 3300 | 0.44 | 0.76 | 20. |
80 - 6 | tybz - 50 - 80 m - 4 | 0.133 - -0.5 | 62 - 230 | 72 - 270 | 2160 - 8100 | 2.1 | 0.6 | 20. |
80 - 7 | tybz - 75 - 80 - m - 4 | 0.12 - -0.75 | 61 - 380 | 64 - 400 | 1920 - 12000 | 2 | 0.6 | 20. |
80 - 8 | tybz - 50 - 80 m - 4 | 0.25 - -0.5 | 127 - 380 | 20 | 600 - 1800 | 0.9 | 2.65 | 20. |
80 - 9 | tybz - 75 - 80 - m - 4 | 0.25 - -0.75 | 127 - 380 | 20 | 600 - 1800 | 1.4 | 4 | 20. |
80 - 10 | tybz - 50 - 80 m - 4 | 0.03 - -0.5 | 23 - 380 | 5 - 82 | 150 - 2460 | 1.14 | 1.94 | 20. |
80 - 11 | tybz - 75 - 80 - m - 4 | 0.15 - -0.75 | 76 - 380 | 10 - 50 | 300 - 1500 | 1.9 | 4.78 | 20. |
80 - 12 | tybz - 75 - 80 - m - 4 | 0.225 - -0.75 | 60 - 200 | 15-50 | 450 - 1500 | 3.2 | 4.78 | 20. |
80 - 13 | tybz - 75 - 80 - m - 4 | 0.112 - -0.75 | 57 - 380 | 15 - 100 | 450 - 3000 | 1.43 | 2.39 | 20. |
80 - 14 | tybz - 110 - 80 - m - 4 | 0.22 - -1.1 | 76 - 380 | 20 - 100 | 600 - 3000 | 2.3 | 3.5 | 20. |
80 - 15 | tybz - 120 - 80 - m - 4 | 0.22 - -1.2 | -380 - 34.5 | 10 - 110 | 600 - 3300 | 2.5 | 3.47 | 20. |
80 - 16 | tybz - 120 - 80 - m - 4 | 0.225 - -1.2 | -200 - 37.5 | 15 - 80 | 450 - 2400 | 5 | 4.8 | 20. |
80 - 17 | tybz - 46 - 80 m - 6所示 | 0.05 - -0.46 | -330 - 37.5 | 25 - 220 | 500 - 4400 | 1 | 1 | 20. |
80 - 18 | tybz - 55 - 80 m - 6所示 | 0.055 - -0.55 | 38 - 380 | 15 - 150 | 300 - 3000 | 1.8 | 1.75 | 20. |
80 - 19 | tybz - 75 - 80 - m - 6所示 | 0.075 - -0.75 | 38 - 380 | 15 - 150 | 300 - 3000 | 1.5 | 2.39 | 20. |
80 - 20 | tybz - 110 - 80 - m - 6所示 | 0.058 - -1.1 | 20 - 380 | 4 - 75 | 80 - 1500 | 2.8 | 7 | 20. |
80 - 21 | tybz - 120 - 80 - m - 6所示 | 0.06 - -1.2 | 19 - 380 | 5 - 100 | 100 - 2000 | 3 | 5.73 | 20. |
80 - 22 | tybz - 153 - 80 - m - 8 | 0.048 - -0.15 | 112 - 380 | 16-50 | 240 - 750 | 0.4 | 1.91 | 20. |
80 - 23 | tybz - 63 - 80 - 100 | 0.063 | 380年 | 50 | 60 | 0.7 | 10 | 20. |
90帧 |
不。 | 类型 | 权力 千瓦 |
电压 V |
频率 赫兹 |
速度 rpm |
当前的 一个 |
转矩 新墨西哥州 |
重量 公斤 |
90 - 1 | tybz - 100 - 90 - l - 2 | 0.1 - 1 | 38 - 380 | 30 - 300 | 1800 - 18000 | 2.5 | 0.53 | 28 |
90 - 2 | tybz 27 - 90 l - 4 | 0.16 - -0.56 | 109 - 380 | 20 - 70 | 600 - 2100 | 2.6 | 2.53 | 28 |
90 - 3 | tybz - 100 - 90 - l - 4 | 0.25 - -1.0 | 95 - 380 | 15-60 | 450 - 1800 | 2.4 | 5.3 | 28 |
90 - 4 | tybz - 110 - 90 - l - 4 | 0.11 - -1.1 | 38 - 380 | 10 - 100 | 300 - 3000 | 2.3 | 3.5 | 28 |
90 - 5 | tybz - 110 - 90 - l - 4 | 0.22 - -1.1 | 76 - 380 | 10 - 50 | 300 - 1500 | 3 | 7 | 28 |
90 - 6 | tybz - 110 - 90 - l - 4 | 0.37 - -1.1 | 127 - 380 | 20 | 600 - 1800 | 2 | 5.84 | 28 |
90 - 7 | tybz - 120 - 90 - l - 4 | 0.3 - -1.2 | 50 - 200 | 15-60 | 450 - 1800 | 4.3 | 6.37 | 28 |
90 - 8 | tybz - 160 - 90 - l - 4 | 0.2 - -1.6 | 25 - 200 | 10 - 80 | 300 - 2400 | 5.5 | 6.37 | 28 |
90 - 9 | tybz - 110 - 90 - l - 4 | 0.055 - -1.1 | 19 - 380 | 5 - 100 | 150 - 3000 | 2.32 | 3.5 | 28 |
90 - 10 | tybz - 150 - 90 - l - 4 | 0.15 - -1.5 | 38 - 380 | 10 - 100 | 300 - 3000 | 2.8 | 4.78 | 28 |
90 - 11 | tybz - 150 - 90 - l - 4 | 0.188 - -1.5 | 48 - 380 | 10 - 80 | 300 - 2400 | 3.2 | 5.97 | 28 |
90 - 12 | tybz - 160 - 90 - l - 4 | 0.188 - -1.6 | 48 - 380 | 10 - 80 | 300 - 2400 | 3.4 | 6.37 | 28 |
90 - 13 | tybz - 150 - 90 - l - 4 | 0.21 - -1.5 | 54 - 380 | 20 - 140 | 600 - 4200 | 2.7 | 3.41 | 28 |
90 - 14 | tybz - 150 - 90 - l - 4 | 0.3 - -1.5 | 76 - 380 | 10 - 50 | 300 - 1500 | 3.8 | 9.55 | 28 |
90 - 15 | tybz - 200 - 90 - l - 4 | 0.67 - 2 | 127 - 380 | 20 | 600 - 1800 | 4.5 | 10.61 | 28 |
90 - 16 | tybz - 300 - 90 - l - 4 | 0.3 - 3 | 38 - 380 | 40 - 400 | 1200 - 12000 | 8.5 | 2.39 | 28 |
90 - 17 | tybz - 150 - 90 - l - 6所示 | 0.075 - -1.5 | 19 - 380 | 5 - 100 | 100 - 2000 | 3.2 | 7.2 | 28 |
90 - 18 | tybz - 150 - 90 - l - 6所示 | 0.43 - -1.5 | 54 - 188 | 22 - 75 | 430 - 1500 | 5.8 | 9.55 | 28 |
90 - 19 | tybz - 150 - 90 - l - 6所示 | 0.43 - -1.5 | 63 - 220 | 22 - 75 | 430 - 1500 | 9.7 | 9.55 | 28 |
90 - 20 | tybz - 180 - 90 - l - 6所示 | 0.18 - -1.8 | 38 - 380 | 15 - 150 | 300 - 3000 | 3.5 | 5.7 | 28 |
|
112帧 |
不。 | 类型 | 权力 千瓦 |
电压 V |
频率 赫兹 |
速度 rpm |
当前的 一个 |
转矩 新墨西哥州 |
重量 公斤 |
112 - 1 | tybz - 300 - 112 - m - 4 | 0.85 - 3 | 107 - 380 | 20 - 71 | 600 - 2130 | 5.5 | 13.45 | 50 |
112 - 2 | tybz - 355 - 112 - m - 4 | 1.1 - -3.55 | 112 - 360 | 22 - 71 | 660 - 2130 | 7 | 15.92 | 55 |
112 - 3 | tybz - 369 - 112 - m - 4 | 1.1 - -3.69 | 112 - 360 | 22 - 71 | 660 - 2130 | 7.2 | 16.55 | 50 |
112 - 4 | tybz - 400 - 112 - m - 4 | 0.5 - 4 | 48 - 380 | 10 - 80 | 300 - 2400 | 8.4 | 15.92 | 50 |
112 - 5 | tybz - 520 - 112 - m - 4 | 0.39 - -5.2 | 29 - 380 | 6 - 80 | 180 - 2400 | 9.5 | 20.7 | 55 |
112 - 6 | tybz - 400 - 112 - m - 4 | 0.67 - 4 | 63 - 380 | 60 | 300 - 1800 | 8.4 | 21.22 | 50 |
112 - 7 | tybz - 400 - 112 - m - 4 | 0.8 - 4 | 76 - 380 | 10 - 50 | 300 - 1500 | 9.2 | 25.5 | 50 |
112 - 8 | tybz - 450 - 112 - m - 4 | 1.27 - -4.5 | 107 - 380 | 20 - 71 | 600 - 2130 | 8.8 | 20.18 | 50 |
112 - 9 | tybz - 550 - 112 - m - 4 | 0.275 - -5.5 | 19 - 380 | 5 - 100 | 150 - 3000 | 11.4 | 17.51 | 50 |
112 - 10 | tybz - 550 - 112 - m - 4 | 1.1 - -5.5 | 76 - 380 | 10 - 50 | 300 - 1500 | 12.8 | 35 | 50 |
112 - 11 | tybz - 200 - 112 - m - 4 | 0.294 - 2 | 56 - 380 | 25 - 170 | 750 - 5100 | 4.2 | 3.7 | 50 |
112 - 12 | tybz - 280 - 112 - m - 4 | 0.41 - -2.8 | 56 - 380 | 25 - 170 | 750 - 5100 | 6 | 5.2 | 50 |
112 - 13 | tybz - 400 - 112 - m - 4 | 0.88 - 4 | 90 - 380 | 40 - 200 | 1200 - 6000 | 7 | 6.4 | 50 |
112 - 14 | tybz - 200 - 112 - m - 6所示 | 0.8 - 2 | 152 - 380 | 20 - 50 | 400 - 1000 | 4 | 19.1 | 50 |
112 - 15 | tybz - 280 - 112 - m - 6所示 | 1.0 - -2.8 | 136/380 | 25 - 70 | 500 - 1400 | 5 | 19.1 | 50 |
112 - 16 | tybz - 264 - 112 - m - 6所示 | 0.22 - -2.64 | 32 - 380 | 5-60 | 100 - 1200 | 6 | 21.01 | 50 |
112 - 17 | tybz - 300 - 112 - m - 6所示 | 0.6 - 3 | 76 - 380 | 10 - 50 | 200 - 1000 | 8.5 | 28.64 | 50 |
112 - 18 | tybz - 324 - 112 - m - 6所示 | 0.57 - -3.24 | 67 - 380 | 17 - 97 | 340 - 1940 | 6 | 15.95 | 50 |
112 - 19 | tybz - 340 - 112 - m - 6所示 | 0.439 - -3.4 | 50 - 380 | 20 - 155 | 400 - 3100 | 7.2 | 10.5 | 50 |
112 - 20 | tybz - 360 - 112 - m - 6所示 | 0.36 - -3.6 | 38 - 380 | 6-60 | 120 - 1200 | 7.8 | 28.5 | 50 |
112 - 21 | tybz - 368 - 112 - m - 6所示 | 0.63 - -3.68 | 67 - 400 | 17 - 102 | 340 - 2040 | 6.8 | 17.24 | 50 |
112 - 22 | tybz - 400 - 112 - m - 6所示 | 0.67 - 4 | 63 - 380 | 60 | 200 - 1200 | 9.5 | 31.8 | 50 |
112 - 23 | tybz - 420 - 112 - m - 6所示 | 0.73 - -4.2 | 67 - 380 | 17 - 97 | 340 - 1940 | 7.8 | 20.7 | 50 |
112 - 24 | tybz - 150 - 112 - m - 8 | 0.12 - -1.5 | 30 - 380 | 8 - 100 | 120 - 1500 | 3 | 9.55 | 50 |
112 - 25 | tybz - 150 - 112 - m - 8 | 0.15 - -1.5 | 38 - 380 | 20 - 200 | 300 - 3000 | 2.8 | 4.78 | 50 |
112 - 27 | tybz - 200 - 112 - m - 8 | 0.667 - 2 | 127 - 380 | 20 | 300 - 900 | 3.8 | 21.2 | 50 |
112 - 28 | tybz - 220 - 112 - m - 8 | 0.176 - -2.2 | 30 - 380 | 8 - 100 | 120 - 1500 | 4.8 | 14 | 50 |
112 - 29 | tybz - 300 - 112 - m - 8 | 0.24 - 3 | 30 - 380 | 8 - 100 | 120 - 1500 | 6.4 | 19.1 | 50 |
112 - 30 | tybz - 300 - 112 - m - 8 | 0.36 - 3 | 46 - 380 | 6-50 | 90 - 750 | 6.3 | 38 | 50 |
112 - 31 | tybz - 400 - 112 - m - 8 | 0.4 - 4 | 38 - 380 | 10 - 100 | 150 - 1500 | 7.9 | 25.5 | 50 |
132帧 |
不。 |
类型 |
权力 |
电压 |
频率 |
速度 |
当前的 |
转矩 |
重量 |
132 - 1 |
tybz - 497 - 132 - 4 |
1.54 - -4.97 |
112 - 360 |
22 - 71 |
660 - 2130 |
9.1 |
22.28 |
68年 |
132 - 2 |
tybz - 550 - 132 - 4 |
0.55 - -5.5 |
38 - 380 |
5-50 |
150 - 1500 |
11 |
35 |
65 |
132 - 3 |
tybz - 550 - 132 - 4 |
0.55 - -5.5 |
38 - 380 |
6-60 |
180 - 1800 |
9.5 |
29.18 |
65 |
132 - 4 |
tybz - 550 - 132 - 4 |
0.55 - -5.5 |
38 - 380 |
10 - 100 |
300 - 3000 |
9.8 |
17.5 |
65 |
132 - 5 |
tybz - 550 - 132 - 4 |
0.69 - -5.5 |
48 - 380 |
10 - 80 |
300 - 2400 |
10 |
21.9 |
65 |
132 - 6 |
tybz - 550 - 132 - 4 |
0.42 - -5.5 |
29 - 380 |
10 - 130 |
300 - 3900 |
9 |
13.5 |
65 |
132 - 7 |
tybz - 550 - 132 - 4 |
0.85 - -5.5 |
46 - 299 |
20 - 130 |
600 - 3900 |
12 |
13.5 |
70 |
132 - 8 |
tybz - 625 - 132 - 4 |
1.94 - -6.25 |
112 - 360 |
22 - 71 |
660 - 2130 |
12.3 |
28 |
65 |
132 - 9 |
tybz - 340 - 132 - m - 4 |
1.04 - -3.4 |
110 - 360 |
26 - 85 |
780 - 2550 |
6.4 |
12.73 |
65 |
132 - 10 |
tybz - 750 - 132 - m - 4 |
0.94 - -7.5 |
48 - 380 |
10 - 80 |
300 - 2400 |
14.8 |
29.84 |
65 |
132 - 11 |
tybz - 750 - 132 - m - 4 |
1.5 - -7.5 |
76 - 380 |
10 - 50 |
300 - 1500 |
16.2 |
48 |
75 |
132 - 12 |
tybz - 750 - 132 - m - 4 |
2.5 - -7.5 |
127 - 380 |
20 |
600 - 1800 |
14.9 |
39.79 |
75 |
132 - 13 |
tybz - 852 - 132 - m - 4 |
2.64 - -8.52 |
112 - 360 |
22 - 71 |
660 - 2130 |
16.8 |
38.2 |
75 |
132 - 14 |
tybz - 300 - 132 - 6 |
0.6 - 3 |
76 - 380 |
10 - 50 |
200 - 1000 |
6 |
28.65 |
65 |
132 - 15 |
tybz - 480 - 132 - 6 |
0.48 - -4.8 |
38 - 380 |
6-60 |
120 - 1200 |
10 |
38 |
65 |
132 - 16 |
tybz - 300 - 132 - m - 6所示 |
0.3 - 3 |
38 - 380 |
5-50 |
100 - 1000 |
9 |
28.65 |
65 |
132 - 17 |
tybz - 660 - 132 - 6 |
0.66 - -6.6 |
38 - 380 |
6-60 |
120 - 1200 |
13 |
52 |
65 |
132 - 18 |
tybz - 720 - 132 - 6 |
2.4 - -7.2 |
127 - 380 |
50 - 150 |
1000 - 3000 |
13 |
23 |
65 |
132 - 19 |
tybz - 750 - 132 - m - 6所示 |
0.75 - -7.5 |
38 - 380 |
6-60 |
120 - 1200 |
15 |
59.7 |
65 |
132 - 20 |
tybz - 1100 - 132 - m - 4 |
-11 - 1.1 |
38 - 380 |
10 - 100 |
300 - 3000 |
19.6 |
35.02 |
70年 |
160 - 280帧 |
不。 | 类型 | 权力 千瓦 |
电压 V |
频率 赫兹 |
速度 rpm |
当前的 一个 |
转矩 新墨西哥州 |
重量 公斤 |
160 - 1 | tybz - 1100 - 160 - l - 4 | -11 - 2.2 | 76 - 380 | 10 - 50 | 300 - 1500 | 20.4 | 70年 | 140年 |
160 - 2 | tybz - 1100 - 160 - l - 4 | -11 - 1.1 | 38 - 380 | 10 - 100 | 300 - 3000 | 17.6 | 35.02 | 140年 |
160 - 3 | tybz - 1500 - 160 - l - 4 | -15 - 3.0 | 76 - 380 | 10 - 50 | 300 - 1500 | 31日 | 95.5 | 140年 |
160 - 4 | tybz - 1800 - 160 - l - 4 | -18 - 1.8 | 38 - 380 | 5-50 | 150 - 1500 | 38 | 114.6 | 140年 |
160 - 5 | tybz - 2200 - 160 - l - 4 | -22 - 2.2 | 38 - 380 | 5-50 | 150 - 1500 | 46 | 140年 | 140年 |
160 - 6 | tybz - 2200 - 160 - l - 4 | -22 - 2.2 | 38 - 380 | 10 - 100 | 300 - 3000 | 48 | 70年 | 140年 |
180 - 1 | tybz - 480 - 180 - m - 8 | 0.48 - -4.8 | 38 - 380 | 6-60 | 90 - 900 | 10 | 51 | 180年 |
180 - 2 | tybz - 550 - 180 - m - 8 | 0.48 - -4.8 | 38 - 380 | 5-50 | 90 - 750 | 10 | 61年 | 180年 |
180 - 3 | tybz - 1500 - 180 - m - 8 | -15 - 1.2 | 30 - 380 | 8 - 100 | 120 - 1500 | 31.6 | 96年 | 180年 |
180 - 4 | tybz - 1800 - 180 - l - 8所示 | -18 - 1.125 | 24 - 380 | -100 - 6.25 | 94 - 1500 | 38 | 115年 | 180年 |
180 - 5 | tybz - 1080 - 180 - m - 30 | 2.7 - -10.8 | 57 - 228 | -30 - 7.5 | 75 - 300 | 40 | 342年 | 180年 |
200 - 1 | tybz - 3000 - 200 - l - 4 | -30 - 6.0 | 76 - 380 | 10 - 50 | 300 - 1500 | 53 | 191年 | 200年 |
225 - 1 | tybz - 2200 - 225 - 8 | -22 - 1.37 | 24 - 380 | -100 - 6.25 | 94 - 1500 | 47 | 140年 | 282年 |
225 - 2 | tybz - 3000 - 225 - 8 | -30 - 1.87 | 24 - 380 | -100 - 6.25 | 94 - 1500 | 63.3 | 191年 | 295年 |
225 - 3 | tybz - 3700 - 225 - 8 | -37 - 2.3 | 24 - 380 | -100 - 6.25 | 94 - 1500 | 80年 | 236年 | 300 |
280 - 1 | tybz - 7500 - 280 - 4 | 15 - 75 | 76 - 380 | 10 - 50 | 300 - 1500 | 158年 | 477.5 | 510 |
B5法兰
安装基座没有脚和端护板与法兰(B5) | |||||||||||||||||
安装基座 | 法兰。 | 波兰人 |
安装尺寸 | 总体尺寸 | |||||||||||||
D | E | F | G | 米 | N | P | R | 年代 | T | 法兰孔 | 交流 | 广告 | 高频 | l | |||
63米 | FF115 | 2、4 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 115年 | 95年 | 140年 | 0 | 7 | 3 | 4 | 130年 | 70年 | 130年 | 230年 |
71米 | FF130 | 2、4、6 | 14 | 30. | 5 | 11 | 130年 | 110年 | 160年 | 0 | 7 | 3.5 | 4 | 145年 | 80年 | 145年 | 255年 |
80米 | FF165 | 2、4、6 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165年 | 130年 | 200年 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 175年 | 145年 | 185年 | 295年 |
90年代 | FF165 | 2、4、6、8 | 24 | 50 | 8 | 20. | 165年 | 130年 | 200年 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 195年 | 155年 | 195年 | 320年 |
90升 | FF165 | 2、4、6、8 | 24 | 50 | 8 | 20. | 165年 | 130年 | 200年 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 195年 | 155年 | 195年 | 345年 |
100升 | FF215 | 2、4、6、8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215年 | 180年 | 250年 | 0 | 15 | 4 | 4 | 215年 | 180年 | 245年 | 385年 |
112米 | FF215 | 2、4、6、8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215年 | 180年 | 250年 | 0 | 15 | 4 | 4 | 240年 | 190年 | 265年 | 400年 |
132年代 | FF265 | 2、4、6、8 | 38 | 80年 | 10 | 33 | 265年 | 230年 | 300年 | 0 | 15 | 4 | 4 | 275年 | 210年 | 315年 | 470年 |
132米 | FF265 | 2、4、6、8 | 38 | 80年 | 10 | 33 | 265年 | 230年 | 300年 | 0 | 15 | 4 | 4 | 275年 | 210年 | 315年 | 510年 |
160米 | FF300 | 2、4、6、8 | 42 | 110年 | 12 | 37 | 300年 | 250年 | 350年 | 0 | 19 | 5 | 4 | 330年 | 255年 | 385年 | 615年 |
160升 | FF300 | 2、4、6、8 | 42 | 110年 | 12 | 37 | 300年 | 250年 | 350年 | 0 | 19 | 5 | 4 | 330年 | 255年 | 385年 | 670年 |
180米 | FF300 | 2、4、6、8 | 48 | 110年 | 14 | 42.5 | 300年 | 250年 | 350年 | 0 | 19 | 5 | 4 | 380年 | 280年 | 385年 | 700年 |
180升 | FF300 | 2、4、6、8 | 48 | 110年 | 14 | 42.5 | 300年 | 250年 | 350年 | 0 | 19 | 5 | 4 | 380年 | 280年 | 430年 | 740年 |
200升 | FF350 | 2、4、6、8 | 55 | 110年 | 16 | 49 | 350年 | 300年 | 400年 | 0 | 19 | 5 | 4 | 420年 | 305年 | 430年 | 770年 |
225年代 | FF400 | 4、8 | 60 | 140年 | 18 | 53 | 400年 | 350年 | 450年 | 0 | 19 | 5 | 8 | 470年 | 335年 | 480年 | 815年 |
225米 | FF400 | 2 | 55 | 110年 | 16 | 49 | 400年 | 350年 | 450年 | 0 | 19 | 5 | 8 | 470年 | 335年 | 535年 | 820年 |
225米 | FF400 | 4,6,8 | 60 | 140年 | 18 | 53 | 400年 | 350年 | 450年 | 0 | 19 | 5 | 8 | 470年 | 335年 | 535年 | 845年 |
250米 | FF500 | 2 | 60 | 140年 | 18 | 53 | 500年 | 450年 | 550年 | 0 | 19 | 5 | 8 | 510年 | 370年 | 535年 | 910年 |
250米 | FF500 | 4,6,8 | 65年 | 140年 | 18 | 58 | 500年 | 450年 | 550年 | 0 | 19 | 5 | 8 | 510年 | 370年 | 595年 | 910年 |
280年代 | FF500 | 2 | 65年 | 140年 | 18 | 58 | 500年 | 450年 | 550年 | 0 | 19 | 5 | 8 | 580年 | 410年 | 650年 | 985年 |
280年代 | FF500 | 4,6,8 | 75年 | 140年 | 20. | 67.5 | 500年 | 450年 | 550年 | 0 | 19 | 5 | 8 | 580年 | 410年 | 650年 | 985年 |
280米 | FF500 | 2 | 65年 | 140年 | 18 | 58 | 500年 | 450年 | 550年 | 0 | 19 | 5 | 8 | 580年 | 410年 | 650年 | 1035年 |
280米 | FF500 | 4,6,8 | 75年 | 140年 | 20. | 67.5 | 500年 | 450年 | 550年 | 0 | 19 | 5 | 8 | 580年 | 410年 | 650年 | 1035年 |
法兰B35 |
安装基座与脚和盖头法兰(B35) | ||||||||||||||||||||||||
安装基座 |
轮缘。 |
波兰人 |
安装尺寸 |
总体尺寸 |
||||||||||||||||||||
一个 |
一个/ 2 |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
米 |
N |
P |
R |
年代 |
T |
法兰孔 |
AB |
交流 |
广告 |
高清 |
l |
|||
63米 |
FF115 |
2、4 |
One hundred. |
50 |
80年 |
40 |
11 |
23 |
4 |
8.5 |
63年 |
7 |
115年 |
95年 |
140年 |
0 |
10 |
3 |
4 |
135年 |
130年 |
70年 |
180年 |
230年 |
71米 |
FF130 |
2、4、6 |
112年 |
56 |
90年 |
45 |
14 |
30. |
5 |
11 |
71年 |
7 |
130年 |
110年 |
160年 |
0 |
10 |
3.5 |
4 |
150年 |
145年 |
80年 |
195年 |
255年 |
80米 |
FF165 |
2、4、6 |
125年 |
62.5 |
One hundred. |
50 |
19 |
40 |
6 |
15.5 |
80年 |
10 |
165年 |
130年 |
200年 |
0 |
12 |
3.5 |
4 |
165年 |
175年 |
145年 |
220年 |
295年 |
90年代 |
FF165 |
2、4、6、8 |
140年 |
70年 |
One hundred. |
56 |
24 |
50 |
8 |
20. |
90年 |
10 |
165年 |
130年 |
200年 |
0 |
12 |
3.5 |
4 |
180年 |
195年 |
155年 |
250年 |
320年 |
90升 |
FF165 |
2、4、6、8 |
140年 |
70年 |
125年 |
56 |
24 |
50 |
8 |
20. |
90年 |
10 |
165年 |
130年 |
200年 |
0 |
12 |
3.5 |
4 |
180年 |
195年 |
155年 |
250年 |
345年 |
100升 |
FF215 |
2、4、6、8 |
160年 |
80年 |
140年 |
63年 |
28 |
60 |
8 |
24 |
One hundred. |
12 |
215年 |
180年 |
250年 |
0 |
15 |
4 |
4 |
205年 |
215年 |
180年 |
270年 |
385年 |
112米 |
FF215 |
2、4、6、8 |
190年 |
95年 |
140年 |
70年 |
28 |
60 |
8 |
24 |
112年 |
12 |
215年 |
180年 |
250年 |
0 |
15 |
4 |
4 |
230年 |
240年 |
190年 |
300年 |
400年 |
132年代 |
FF265 |
2、4、6、8 |
216年 |
108年 |
140年 |
89年 |
38 |
80年 |
10 |
33 |
132年 |
12 |
265年 |
230年 |
300年 |
0 |
15 |
4 |
4 |
270年 |
275年 |
210年 |
345年 |
470年 |
132米 |
FF265 |
2、4、6、8 |
216年 |
108年 |
178年 |
89年 |
38 |
80年 |
10 |
33 |
132年 |
12 |
265年 |
230年 |
300年 |
0 |
15 |
4 |
4 |
270年 |
275年 |
210年 |
345年 |
510年 |
160米 |
FF300 |
2、4、6、8 |
254年 |
127年 |
210年 |
108年 |
42 |
110年 |
12 |
37 |
160年 |
15 |
300年 |
250年 |
350年 |
0 |
19 |
5 |
4 |
320年 |
330年 |
255年 |
420年 |
615年 |
160升 |
FF300 |
2、4、6、8 |
254年 |
127年 |
254年 |
108年 |
42 |
110年 |
12 |
37 |
160年 |
15 |
300年 |
250年 |
350年 |
0 |
19 |
5 |
4 |
320年 |
330年 |
255年 |
420年 |
670年 |
180米 |
FF300 |
2、4、6、8 |
279年 |
